Tabellen zur Dimensionierung und Schnittgeschwindigkeit

Werkzeugdurchmesser mm Kühlmittelmenge l/min Flanschgröße D. mm
250 6 – 10 80
300 10 – 15 80 – 100
350 10 – 15 120 – 140
400 10 – 15 140 – 175
450 10 – 15 140 – 175
500 15 – 20 175
550 15 – 20 175
620 20 – 30 200
650 20 – 30 200
700 30 – 40 200
800 30 – 40 200
900 30 – 40 200
1000 40 – 50 250
1200 50 – 60 300
1400 50 – 60 300
1500 60 – 70 300
1600 60 – 70 300
2000 70 – 80 400
2500 80 – 100 400
2700 80 – 100 400
3000 80 – 100 400
3500 100 – 120 400

Schnittgeschwindigkeit

Material Umfangsgeschwindigkeit m/sec
Allgemeiner Marmor 40 – 50
Travertin 50 – 60
Sandstein 40 – 65
Basalt 30 – 40
Granit – hoher Quarzgehalt 25 – 30
Granit – niedriger Quarzgehalt 30 – 40